Επιτόκια Στεγαστικών ΔανείωνΣύγκρινε τα τρέχοντα επιτόκια στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα ανά τράπεζα.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας:
Τα επιτόκια βασίζονται σε επίσημα δημοσιευμένες πληροφορίες των τραπεζών και παρέχουν μια αξιόπιστη συγκριτική εικόνα της αγοράς. Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια και επικαιρότητα των πληροφοριών, τα επιτόκια ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί ή να διαφέρουν. Επιβεβαίωσε τα στοιχεία με την τράπεζα πριν από κάθε απόφαση.
Στεγαστικά με Σταθερό Επιτόκιο
Το σταθερό επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, ανεξάρτητα από τυχόν διακυμάνσεις στα επιτόκια της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία δόση σου είναι σταθερή, προσφέροντας προβλεψιμότητα.
*Τα επιτόκια δεν περιλαμβάνουν την εισφορά του Ν. 128/75, (0,12% για στεγαστικά δάνεια κατοικίας και 0,60% για ακίνητα προς εκμετάλλευση), η οποία προστίθεται στο επιτόκιο της τράπεζα.
| Τράπεζα | Έκπτωση Ενεργ. | Μέγ. Διάρκεια | Μέγ. LTV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εθνική Τράπεζα[1] | — | 2,9% – 3,1%
αγοραστές Α' Κατοικίας
| 3,5% – 3,7%
αγοραστές Α' Κατοικίας
| — | 3,7% – 3,9%
αγοραστές Α' Κατοικίας
| 4,2% – 4,4%
αγοραστές Α' Κατοικίας
| 4,3% – 4,5%
αγοραστές Α' Κατοικίας
| 4,3% – 4,5%
αγοραστές Α' Κατοικίας
| 4,3% – 4,5%
αγοραστές Α' Κατοικίας
| — | 40 έτη | — |
| Eurobank[2] | — | 2,9%2,50% για αγοραστές Α’ κατοικίας έως 50 ετών με ενεργειακή κλάση Β+ και άνω | 3,5%3,40% για αγοραστές Α’ κατοικίας έως 50 ετών με ενεργειακή κλάση Β+ και άνω | 3,8%3,70% για αγοραστές Α’ κατοικίας έως 50 ετών με ενεργειακή κλάση Β+ και άνω | 3,9%3,80% για αγοραστές Α’ κατοικίας έως 50 ετών με ενεργειακή κλάση Β+ και άνω | 4,2%4,10% για αγοραστές Α’ κατοικίας έως 50 ετών με ενεργειακή κλάση Β+ και άνω | 4,2%4,10% για αγοραστές Α’ κατοικίας έως 50 ετών με ενεργειακή κλάση Β+ και άνω | 4,3%4,20% για αγοραστές Α’ κατοικίας έως 50 ετών με ενεργειακή κλάση Β+ και άνω | 4,3%4,20% για αγοραστές Α’ κατοικίας έως 50 ετών με ενεργειακή κλάση Β+ και άνω | — | 35 έτη | 80%ως 90% για αγοραστές Α’ κατοικίας έως 50 ετών με ενεργειακή κλάση Β+ και άνω |
| Alpha Bank[3] | 2,9%2,70% για LTV ≤60% | 3%2,80% για LTV ≤60% | 3,6%3,40% για LTV ≤60% | — | 4%3,80% για LTV ≤60% | 4,3%4,10% για LTV ≤60% | 4,4%4,20% για LTV ≤60% | —Μετά τη σταθερή περίοδο, το επιτόκιο γίνεται κυμαινόμενο ή επιλέγεις νέα σταθερή περίοδο. | —Μετά τη σταθερή περίοδο, το επιτόκιο γίνεται κυμαινόμενο ή επιλέγεις νέα σταθερή περίοδο. | −0,10%ενεργειακή κατηγορία Α ή Α+ | 35 έτη | 80%έως 90% για αγοραστές Α' Κατοικίας |
| Τράπεζα Πειραιώς[4] | — | 2,4% – 4,7% | 2,4% – 4,7% | — | 2,4% – 4,7% | 2,4% – 4,7% | 2,4% – 4,7% | 2,4% – 4,7% | 2,4% – 4,7% | −0,15%ενεργειακή κατηγορία Β+ ή ανώτερη | 30 έτη | 80%έως 90% για αγοραστές Α' Κατοικίας |
| CrediaBank[5] | — | 3,3%3,00% για LTV ≤60% | 3,9%3,60% για LTV ≤60% | — | 4,2%4,00% για LTV ≤60% | 4,6%4,30% για LTV ≤60% | 4,7%4,50% για LTV ≤60% | 4,8%4,60% για LTV ≤60% | 4,9%4,70% για LTV ≤60% | −0,15%αφορά το κυμαινόμενο επιτόκιο μετά τη σταθερή περίοδο · ενεργειακή κατηγορία Β ή ανώτερη | 30 έτηέως 40 έτη για αγοραστές Α' Κατοικίας | 80%έως 90% για αγοραστές Α' Κατοικίας |
| Optima Bank[6] | — | — | 3,5% – 4%βάσει ποσού δανείου και LTV | — | 3,9% – 4,4%βάσει ποσού δανείου και LTV | 4,3% – 4,8%βάσει ποσού δανείου και LTV | 4,3% – 4,8%βάσει ποσού δανείου και LTV | 4,4% – 4,9%βάσει ποσού δανείου και LTV | 4,4% – 4,9%βάσει ποσού δανείου και LTV | — | 30 έτη | 75% |
- * CrediaBank (Α' Κατοικία): Ειδικό πρόγραμμα αγοράς Α' Κατοικίας με σταθερή περίοδο 2 ή 5 ετών (διάρκεια έως 40 έτη, LTV έως 90%).
- – Σταθερό 5ετίας: LTV ≤60%: 2,50%–2,90% · LTV 60–90%: 2,70%–3,20%
- – Σταθερό 2ετίας: LTV ≤60%: 2,15%–2,60% · LTV 60–90%: 2,40%–2,80%
- – Κυμαινόμενο μετά τη σταθερή περίοδο: Euribor 3m + 1,60% (LTV ≤60%) · Euribor 3m + 2,00% (LTV 60–90%)
Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2026.
Στεγαστικά με Κυμαινόμενο Επιτόκιο
Το κυμαινόμενο επιτόκιο μπορεί να αλλάζει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, ανάλογα με τις διακυμάνσεις στα επιτόκια της αγοράς. Το κυμαινόμενο επιτόκιο συνδέεται με το Euribor 1m ή 3m που αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα και σε αυτό προστίθεται προκαθορισμένο περιθώριο επιτοκίου (spread).
*Τα επιτόκια δεν περιλαμβάνουν την εισφορά του Ν. 128/75, (0,12% για στεγαστικά δάνεια κατοικίας και 0,60% για ακίνητα προς εκμετάλλευση), η οποία προστίθεται στο επιτόκιο της τράπεζα.
| Τράπεζα | Τύπος Βάσης | Έκπτωση Spread Ενεργ. | Μέγ. Διάρκεια | Μέγ. LTV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εθνική Τράπεζα[1] | Euribor 3M | 2,2% | 1,6% – 2,85%ενεργειακά αναβαθμισμένη κατοικία: 1,35%–2,85% | 3,8% – 5,05% | — | 40 έτη | — |
| Eurobank[2] | Euribor 3M | 2,2% | 0,8% – 2,7%βάσει πιστοληπτικής ικανότητας, σχέσης με την Τράπεζα, είδους εξασφάλισης και LTV | 3% – 4,9% | — | 35 έτη | 80%έως 90% για αγοραστές Α’ κατοικίας έως 50 ετών με ενεργειακή κλάση Β+ και άνω |
| Alpha Bank[3] | Euribor 3M | 2,2% | 1,8% – 2,2% LTV ≤60%
LTV >60%
| 4% – 4,4% LTV ≤60%
LTV >60%
| −0,20%ενεργειακή κατηγορία Α ή Α+ | 35 έτη | 80%έως 90% για αγοραστές Α’ Κατοικίας |
| Τράπεζα Πειραιώς[4] | Euribor 1M | 1,98% | 1,4% – 2,45% | 3,38% – 4,43% | −0,15%ενεργειακή κατηγορία Β+ ή ανώτερη | 30 έτη | 80%έως 90% για αγοραστές Α’ Κατοικίας |
| CrediaBank[5] | Euribor 3M | 2,2% | 1,7% – 2,7%1,60%–2,60% για LTV ≤60% | 3,9% – 4,9%3,80%–4,80% για LTV ≤60% | −0,15%ενεργειακή κατηγορία Β ή ανώτερη · για αγοραστές Α’ Κατοικίας: επίσης −0,25% στο spread για τρίτεκνους/πολύτεκνους (οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές · μέγιστο −0,25%) | 30 έτηέως 40 έτη για αγοραστές Α’ Κατοικίας | 80%έως 90% για αγοραστές Α’ Κατοικίας |
| Optima Bank[6] | Euribor 3M | 2,2% | 2% – 3%βάσει ποσού δανείου και LTV | 4,2% – 5,2% | — | 30 έτη | 75% |
Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2026.
Πηγές
- Εθνική Τράπεζα — nbg.gr (15.05.2026)
- Eurobank — eurobank.gr (25.05.2026)
- Alpha Bank — alpha.gr (28.04.2026)
- Τράπεζα Πειραιώς — piraeusbank.gr (20.02.2026)
- CrediaBank — crediabank.com (12.05.2026)
- Optima Bank — optimabank.gr (24.11.2025)